Swedbank Robur Transition Global ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Global, tillväxtbolag | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-04-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-04-30 | 2025-04-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | DJ Islamic World TR USD | |
Beta | 0,86 | 0,89 |
Alfa | -6,00 | -4,10 |
annons |