Handelsbanken Sverige Index CriteriaLogga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | |
Avkastning % | -4,87 | 34,38 | 13,37 | 37,59 | -24,32 | 17,93 | 7,78 | 0,99 |
+/- Kategori | 1,50 | 2,77 | -0,41 | 4,36 | -3,39 | 1,40 | -0,40 | -0,33 |
+/- index | 1,13 | 5,00 | 4,39 | 2,73 | -5,41 | -2,12 | 1,65 | -1,68 |
%-rank i kategorin | 36 | 28 | 43 | 23 | 76 | 45 | 65 | 55 |
Avkastning % | 2025-06-13 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -1,04 | -0,07 | 0,13 |
1 vecka | -2,00 | -0,20 | 0,76 |
1 månad | -3,98 | -0,85 | -0,25 |
3 månader | -4,34 | -0,42 | 1,23 |
6 månader | -4,21 | -1,11 | -2,18 |
I år | -0,74 | -0,68 | -1,50 |
1 år | -4,05 | -0,64 | -1,99 |
3 år, per år | 8,45 | -0,72 | -1,27 |
5 år, per år | 10,12 | -0,35 | -0,81 |
10 år, per år | 7,85 | -0,27 | 0,57 |
Morningstar kategori: Sverige | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden TME NR SEK |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -0,36 | - | - | - |
2024 | 7,07 | 2,64 | 4,70 | -6,33 |
2023 | 6,51 | 2,88 | -5,48 | 13,86 |
2022 | -14,43 | -18,39 | -4,09 | 12,98 |
2021 | 12,60 | 7,09 | 0,91 | 13,08 |
2020 | -19,84 | 16,74 | 14,35 | 5,95 |
annons |