BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4 GBPRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Branschfond, energi | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-04-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-04-30 | 2025-04-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Gbl Enrg NR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD | |
Beta | 1,04 | 1,05 |
Alfa | -2,52 | -2,27 |
annons |