JPMorgan Funds - Europe Equity Fund D (acc) - USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-04-30 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Europa, mix bolag | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-04-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-04-30 | 2025-04-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Morningstar Eur TME GR USD | |
Beta | 0,97 | 0,97 |
Alfa | -0,76 | -1,48 |
annons |