Marknadsandelar 24 oktober

Hela listan på fondföretagens andel av PPM-pengarna när 5 miljarder kronor fördelats.

Jonas Lindmark 2000-10-24 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn
Morningstar har gjort en analys av det material som PPM skickat ut i dag med resultatet av de första 379.751 valblanketterna. Totalt har nu 5 miljarder kronor av totalt 56 miljarder fördelats.

Tabellen nedan visar marknadsandelarna för de 53 fondföretag som deltar med fonder hos PPM, dels den 13 oktober (baserat på de 1,8 miljarder kronor som de första 138.316 väljarna fördelade), dels antal kronor till varje fond nu per den 24 oktober och slutligen förändringen mellan dessa datum.

Fondföretag Andel
13 okt

%

Andel
24 okt %
Ändring
%-enheter
Robur (Föreningssparbanken) 21.56 20.83 -0.73
AMF Pension 12.16 11.29 -0.87
SPP 9.35 10.01 +0.66
Folksam 9.78 9.39 -0.39
Handelsbanken 7.90 7.89 -0.02
Länsförsäkringar 6.11 6.35 +0.24
Nordbanken 4.80 5.05 +0.25
Skandia (inkl Carlson) 5.05 4.92 -0.12
SEB 3.16 3.53 +0.37
Carnegie 3.16 3.44 +0.28
Didner & Gerge 2.34 2.46 +0.12
SalusAnsvar Öhman 1.87 1.98 +0.12
HQ 1.11 1.14 +0.03
Sjunde AP-fonden 0.91 1.01 +0.10
Indocam 0.96 0.95 -0.01
Banco 1.00 0.91 -0.09
UBS 0.79 0.78 -0.01
Aragon 0.77 0.72 -0.05
KPA 0.69 0.68 -0.01
Lannebo Fonder 0.47 0.58 +0.11
Baring 0.44 0.44 0
Erik Penser 0.42 0.44 +0.01
Banque de Luxembourg 0.43 0.43 0
Sogelux (SGAM) 0.41 0.40 -0.01
Aktiesparinvest 0.39 0.40 +0.01
AIG/SunAmerica 0.39 0.37 -0.02
Catella 0.35 0.37 +0.01
Alfred Berg 0.28 0.27 0
JP Morgan 0.27 0.27 -0.01
Evli 0.27 0.25 -0.02
Pictet 0.26 0.24 -0.02
Aberdeen International 0.27 0.24 -0.03
Moderna Fonder 0.16 0.22 +0.06
Östgöta Enskilda 0.18 0.20 +0.02
Storebrand 0.21 0.20 -0.01
Morgan Stanley Dean Witter 0.18 0.18 0
Fleming 0.14 0.17 +0.02
Rothschild 0.15 0.14 -0.01
Seligson & Co 0.13 0.14 +0.01
ING Investment Management 0.13 0.12 0
Parvest 0.12 0.11 -0.01
Nomura 0.09 0.10 0
Industrifinans 0.09 0.09 0
Aktie-Ansvar 0.07 0.07 +0.01
Fiduciary International 0.06 0.06 0
CDC 0.05 0.05 0
WestLB 0.04 0.04 0
FMG Alterum 0.02 0.02 0
Invit 0.01 0.01 0
AXA Rosenberg 0.01 0.01 0
Aktia 0.01 0.01 0
Haussmann (Gestion Privée) 0.01 0.01 0
NYCKELORD
PPM
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar