Marknadsandelar PPM 5 juni

Hela listan med fondföretagens andelar av pengarna från de nya väljarnas PPM-val under maj 2001.

Jonas Lindmark 2001-06-06 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn


126 miljoner kronor har per den 5 juni placerats av de aktiva väljarna i det nya PPM-valet som har pågått under maj. Totalt är det bara 17 procent av de 493.000 svenskar (främst ungdomar och förtidspensionärer) som har utnyttjat sin möjlighet att för första gången välja fonder hos premiepensionsmyndigheten (PPM).

Totalt hade per den 1 juni 88.346 av de nya väljarnas valblanketter kommit fram till PPM, motsvarande 18 procent av de valberättigade. Knappt fyra tusen blanketter har dock inte godkänts, så marknadsandelarna nedan är baserade på de 84.617 valblanketter där handel har genomförts fram till och med den 5 juni.

Tabellen

nedan visar fondföretagens andelar av de aktiva väljarnas pengar vid tre tillfällen: per den 7 december 2000, när höstens PPM-val var klart, per den 16 maj 2001, när 6 procent av de nya väljarna hade valt, samt per den 5 juni, när samtliga blanketter som postats under ordinarie valperiod hade kommit fram till PPM. Den sista kolumnen innehåller antal kronor som respektive fondföretag fått från de nya väljarna fram till den 5 juni.

Fondföretag Andel
7 dec
%
Andel
16 maj
%
Andel
5 juni
%
Belopp
5 juni
kronor
Robur (Föreningssparbanken) 20,46 15,52 16,03 20.260.441
AMF Pension 10,85 11,99 10,03 12.671.728
SPP 10,76 7,20 7,12 8.998.270
Länsförsäkringar 6,90 4,79 6,15 7.776.457
Nordbanken 4,63 5,98 6,07 7.674.122
Folksam 8,35 6,22 5,89 7.439.123
Handelsbanken 6,32 5,12 5,37 6.786.064
Skandia (inkl Carlson) 4,54 4,91 4,93 6.232.697
Didner & Gerge 2,96 4,39 4,71 5.946.738
Pictet 0,29 3,37 3,46 4.365.934
Carnegie 4,07 2,88 3,23 4.075.070
SEB 4,03 2,96 2,87 3.622.382
JP Morgan Fleming 0,47 1,98 2,20 2.775.604
HQ 1,15 1,70 1,71 2.157.955
Seligson & Co 0,14 1,50 1,65 2.081.963
Banque de Luxembourg 0,42 1,53 1,48 1.863.983
Aragon 0,62 1,55 1,46 1.840.054
UBS 0,79 1,18 1,08 1.359.166
Morgan Stanley Dean Witter 0,20 1,09 1,05 1.332.687
KPA 0,78 0,94 1,04 1.318.120
SalusAnsvar Öhman 2,01 0,88 1,04 1.309.561
Lannebo Fonder 1,04 0,59 0,82 1.039.674
Baring 0,44 0,90 0,82 1.037.508
Union Investment ny 1,00 0,76 965.622
Moderna Fonder 0,36 0,81 0,71 899.926
Sjunde AP-fonden 1,49 0,72 0,69 868.881
Banco 0,77 0,69 0,65 824.974
Indocam 0,93 0,67 0,64 814.972
AIG/SunAmerica 0,35 0,62 0,57 716.551
Alfred Berg 0,25 0,56 0,52 658.135
Sogelux (SGAM) 0,35 0,53 0,49 616.190
ING Investment Management 0,12 0,54 0,47 598.859
Erik Penser 0,40 0,46 0,39 487.167
Parvest 0,10 0,36 0,38 478.780
Catella 0,53 0,40 0,36 449.121
Östgöta Enskilda 0,54 0,35 0,34 426.059
Evli 0,20 0,37 0,33 417.507
Aktiesparinvest 0,40 0,31 0,26 332.075
Fiduciary International 0,05 0,26 0,25 314.949
Rothschild 0,13 0,25 0,22 282.568
Storebrand 0,18 0,19 0,20 256.125
Aktie-Ansvar 0,07 0,18 0,17 218.827
Industrifinans 0,07 0,18 0,15 193.260
Aberdeen International 0,21 0,13 0,15 184.824
Bullhound ny 0,15 0,13 165.053
FMG Alterum 0,02 0,12 0,13 160.052
Euro-Action ny 0,17 0,12 146.675
Nomura 0,11 0,12 0,11 139.914
Fondita ny 0,13 0,11 137.072
CDC 0,05 0,10 0,10 130.479
East Capital ny 0,09 0,08 97.257
Haussmann (Gestion Privée) 0,00 0,09 0,07 92.045
AXA Rosenberg 0,01 0,07 0,06 72.070
Cicero ny 0,07 0,04 49.944
WestLB 0,03 0,04 0,04 49.871
Enter ny 0,03 0,04 48.665
Aktia 0,01 0,03 0,04 44.626
Invit 0,01 0,04 0,03 43.360
CB Asset Management ny 0,01 0,01 9.580
NYCKELORD
PPM
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar