Månadsspar 12 år – Sverigefond

En tabell som visar värdeutvecklingen för ett månadssparande de senaste 12 åren med lika fördelning mellan alla Sverigefonder.

Jonas Lindmark 2008-11-13 | 14:25
Facebook Twitter LinkedIn
Tabellen nedan visar hur jag räknat ut värdet på ett månadssparande som följt Morningstars fondindex för kategorin ”Sverige”, ett index som visar värdeutveckling om pengarna varje månad fördelas lika mellan alla fonder i kategorin. Jag har antagit att 1000 kronor har investerats i slutet av varje månad och den sista kolumnen visar värdet per 31 oktober 2008.

Längst ned i tabellen syns att 144 insättningar på sammanlagt 144.000 kronor i snitt har stigit 1 procent i värde till 145.400 kronor. Detta kan tyckas vara en häpnadsväckande dålig utveckling, eftersom fondindex för Sverigefonder under dessa tolv år stigit med 88 procent. Problemet är att från oktober 1999 till juli 2001 samt de senaste fyra åren har Sverigefonderna i snitt haft högre andelskurser än vid det senaste månadssk

iftet (mer om detta i krönika ”Tolv förlorade år”).

Vinst 71 av 144 månader
Datum Fondindex
Sverige, stora bolag
Insatt
kronor
Antal
andelar
Värde
20081031
kronor
1996-11-30 31,08 1000 32,2 1879
1996-12-31 32,19 1000 31,1 1815
1997-01-31 34,34 1000 29,1 1701
1997-02-28 35,86 1000 27,9 1629
1997-03-31 37,00 1000 27,0 1579
1997-04-30 36,07 1000 27,7 1619
1997-05-31 38,10 1000 26,2 1533
1997-06-30 40,52 1000 24,7 1442
1997-07-31 42,90 1000 23,3 1362
1997-08-31 40,81 1000 24,5 1431
1997-09-30 43,50 1000 23,0 1343
1997-10-31 38,92 1000 25,7 1501
1997-11-30 40,82 1000 24,5 1431
1997-12-31 40,67 1000 24,6 1436
1998-01-31 42,14 1000 23,7 1386
1998-02-28 45,24 1000 22,1 1291
1998-03-31 48,36 1000 20,7 1208
1998-04-30 49,59 1000 20,2 1178
1998-05-31 51,69 1000 19,3 1130
1998-06-30 52,28 1000 19,1 1117
1998-07-31 52,90 1000 18,9 1104
1998-08-31 45,48 1000 22,0 1284
1998-09-30 41,22 1000 24,3 1417
1998-10-31 42,87 1000 23,3 1363
1998-11-30 47,99 1000 20,8 1217
1998-12-31 48,36 1000 20,7 1208
1999-01-31 49,31 1000 20,3 1185
1999-02-28 50,04 1000 20,0 1167
1999-03-31 51,95 1000 19,2 1124
1999-04-30 55,12 1000 18,1 1060
1999-05-31 54,59 1000 18,3 1070
1999-06-30 57,80 1000 17,3 1011
1999-07-31 57,07 1000 17,5 1023
1999-08-31 58,32 1000 17,1 1002
1999-09-30 58,29 1000 17,2 1002
1999-10-31 62,02 1000 16,1 942
1999-11-30 69,00 1000 14,5 847
1999-12-31 79,36 1000 12,6 736
2000-01-31 78,78 1000 12,7 742
2000-02-29 87,76 1000 11,4 666
2000-03-31 85,73 1000 11,7 681
2000-04-30 87,43 1000 11,4 668
2000-05-31 85,54 1000 11,7 683
2000-06-30 81,41 1000 12,3 718
2000-07-31 81,33 1000 12,3 718
2000-08-31 81,61 1000 12,3 716
2000-09-30 78,19 1000 12,8 747
2000-10-31 76,60 1000 13,1 763
2000-11-30 71,78 1000 13,9 814
2000-12-31 70,65 1000 14,2 827
2001-01-31 74,09 1000 13,5 788
2001-02-28 66,82 1000 15,0 874
2001-03-31 59,25 1000 16,9 986
2001-04-30 66,62 1000 15,0 877
2001-05-31 66,60 1000 15,0 877
2001-06-30 63,01 1000 15,9 927
2001-07-31 61,35 1000 16,3 952
2001-08-31 56,96 1000 17,6 1026
2001-09-30 50,58 1000 19,8 1155
2001-10-31 54,38 1000 18,4 1074
2001-11-30 60,59 1000 16,5 964
2001-12-31 61,80 1000 16,2 945
2002-01-31 57,76 1000 17,3 1011
2002-02-28 58,23 1000 17,2 1003
2002-03-31 59,69 1000 16,8 979
2002-04-30 54,27 1000 18,4 1076
2002-05-31 51,23 1000 19,5 1140
2002-06-30 46,76 1000 21,4 1249
2002-07-31 41,50 1000 24,1 1408
2002-08-31 40,30 1000 24,8 1449
2002-09-30 34,51 1000 29,0 1693
2002-10-31 39,43 1000 25,4 1482
2002-11-30 44,64 1000 22,4 1309
2002-12-31 38,68 1000 25,9 1510
2003-01-31 37,05 1000 27,0 1576
2003-02-28 36,38 1000 27,5 1606
2003-03-31 36,11 1000 27,7 1617
2003-04-30 41,37 1000 24,2 1412
2003-05-31 40,95 1000 24,4 1427
2003-06-30 42,83 1000 23,3 1364
2003-07-31 45,29 1000 22,1 1290
2003-08-31 47,38 1000 21,1 1233
2003-09-30 45,54 1000 22,0 1283
2003-10-31 49,43 1000 20,2 1182
2003-11-30 49,52 1000 20,2 1180
2003-12-31 50,78 1000 19,7 1150
2004-01-31 53,58 1000 18,7 1090
2004-02-29 55,49 1000 18,0 1053
2004-03-31 54,74 1000 18,3 1067
2004-04-30 55,42 1000 18,0 1054
2004-05-31 54,31 1000 18,4 1076
2004-06-30 56,26 1000 17,8 1038
2004-07-31 54,84 1000 18,2 1065
2004-08-31 54,74 1000 18,3 1067
2004-09-30 56,03 1000 17,8 1043
2004-10-31 56,05 1000 17,8 1042
2004-11-30 59,16 1000 16,9 987
2004-12-31 59,47 1000 16,8 982
2005-01-31 59,82 1000 16,7 977
2005-02-28 62,41 1000 16,0 936
2005-03-31 62,49 1000 16,0 935
2005-04-30 61,95 1000 16,1 943
2005-05-31 65,58 1000 15,2 891
2005-06-30 67,90 1000 14,7 860
2005-07-31 71,14 1000 14,1 821
2005-08-31 69,90 1000 14,3 836
2005-09-30 73,85 1000 13,5 791
2005-10-31 72,38 1000 13,8 807
2005-11-30 75,41 1000 13,3 775
2005-12-31 79,66 1000 12,6 733
2006-01-31 80,28 1000 12,5 728
2006-02-28 83,90 1000 11,9 696
2006-03-31 89,08 1000 11,2 656
2006-04-30 89,83 1000 11,1 650
2006-05-31 82,02 1000 12,2 712
2006-06-30 83,08 1000 12,0 703
2006-07-31 82,15 1000 12,2 711
2006-08-31 85,57 1000 11,7 683
2006-09-30 90,15 1000 11,1 648
2006-10-31 93,64 1000 10,7 624
2006-11-30 93,07 1000 10,7 628
2006-12-31 100,00 1000 10,0 584
2007-01-31 103,28 1000 9,7 566
2007-02-28 100,96 1000 9,9 579
2007-03-31 106,39 1000 9,4 549
2007-04-30 113,38 1000 8,8 515
2007-05-31 115,69 1000 8,6 505
2007-06-30 113,08 1000 8,8 517
2007-07-31 111,38 1000 9,0 524
2007-08-31 108,10 1000 9,3 540
2007-09-30 107,60 1000 9,3 543
2007-10-31 105,31 1000 9,5 555
2007-11-30 99,05 1000 10,1 590
2007-12-31 96,62 1000 10,4 605
2008-01-31 84,24 1000 11,9 693
2008-02-29 87,33 1000 11,5 669
2008-03-31 86,39 1000 11,6 676
2008-04-30 90,19 1000 11,1 648
2008-05-31 92,69 1000 10,8 630
2008-06-30 79,20 1000 12,6 738
2008-07-31 79,71 1000 12,5 733
2008-08-31 80,59 1000 12,4 725
2008-09-30 70,88 1000 14,1 824
2008-10-31 58,42 1000 17,1 1000
Summa 144 000 2 489 145 404
NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar