BlackRock Global Funds - World Energy Fund X2 (EUR)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-03-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 59,6 | 63,2 | 2,2 | 14,0 | -2,1 |
![]() | +/-Kategori | 12,1 | 16,3 | -1,7 | 1,4 | -1,1 |
![]() | +/-Index | 8,6 | 10,4 | 0,4 | 2,3 | -0,1 |
Morningstar kategori: Branschfond, energi | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Enrg NR USD |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-04-30 | EUR 30,47 | |
Ändring NAV en dag | -2,18% | |
Morningstar Kategori™ | Branschfond, energi | |
LU0214281593 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-04-30 | USD 1629,79 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-04-30 | USD 18,17 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-04-11 | 0,04% |
Placeringsinriktning: BlackRock Global Funds - World Energy Fund X2 (EUR) |
Fonden investerar i globala företag som har en betydande del av sin verksamhet inom prospektering efter olje- och gasfyndigheter, oljefält, produktion och distribution av energi. Fonden investerar, ur ett globalt perspektiv, i såväl små, medelstora samt stora bolag. Normalt har fonden 40-60 innehav. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Alastair Bishop 2015-11-02 | ||
Mark Hume 2018-03-01 | ||
Startdatum 2009-03-19 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD | Morningstar Gbl Enrg NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlackRock Global Funds - World Energy Fund X2 (EUR) | 2025-03-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 9,98 |
![]() | ![]() | 9,60 |
![]() | ![]() | 8,67 |
![]() | ![]() | 5,92 |
![]() | ![]() | 5,11 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Energy Fund X2 (EUR) |