BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 (SEK)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-10-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | 88,8 | 12,8 | -43,6 | 28,2 | 21,2 | |
+/-Kategori | 58,7 | -12,8 | -17,0 | -6,6 | -0,3 | |
+/-Index | - | -31,7 | -21,2 | -20,9 | -10,6 | |
Morningstar kategori: Branschfond, ny teknik | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-11-07 | SEK 217,02 | |
Ändring NAV en dag | 0,86% | |
Morningstar Kategori™ | Branschfond, ny teknik | |
LU1861216940 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-10-31 | USD 2428,85 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-11-07 | USD 768,03 | |
Max köpavgift | 5,26% | |
Fondens avgifter 2024-10-31 | 1,81% |
Placeringsinriktning: BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 (SEK) |
The Fund seeks to maximise total return and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (“ESG”) investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/or distribution of new and emerging technology. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Tony Kim 2018-09-04 | ||
Caroline Tall 2022-09-22 | ||
Click here to see others | ||
Startdatum 2018-09-04 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 (SEK) | 2024-09-30 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
NVIDIA Corp | Technology | 9,71 |
Synopsys Inc | Technology | 3,35 |
SK Hynix Inc | Technology | 2,78 |
ASM International NV | Technology | 2,54 |
Monolithic Power Systems Inc | Technology | 2,43 |
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj | ||
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 (SEK) |