BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 (SEK)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2023-05-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 53,9 | 88,8 | 12,8 | -43,6 | 21,5 |
![]() | +/-Kategori | 11,0 | 58,7 | -12,8 | -17,0 | -3,6 |
![]() | +/-Index | -1,9 | 62,7 | -30,4 | -23,2 | -15,2 |
Morningstar kategori: Branschfond, ny teknik | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: MSCI World/Information Tech... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2023-06-07 | SEK 163,45 | |
Ändring NAV en dag | 0,45% | |
Morningstar Kategori™ | Branschfond, ny teknik | |
LU1861216940 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2023-05-31 | USD 2378,85 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2023-06-08 | USD 714,93 | |
Max köpavgift | 5,26% | |
Fondens avgifter 2023-02-09 | 1,82% |
Placeringsinriktning: BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 (SEK) |
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/or distribution of new and emerging technology. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Tony Kim 2018-09-04 | ||
Caroline Tall 2022-09-22 | ||
Click here to see others | ||
Startdatum 2018-09-04 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI ACWI NR USD | MSCI World/Information Tech NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 (SEK) | 2023-04-30 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 3,90 |
![]() | ![]() | 3,79 |
![]() | ![]() | 2,82 |
![]() | ![]() | 2,71 |
![]() | ![]() | 2,66 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 (SEK) |