Case Högräntefond ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-01-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 9,7 | -5,3 | 9,6 | 8,8 | 0,6 |
![]() | +/-Kategori | 5,6 | 2,4 | 0,6 | -0,2 | 0,0 |
![]() | +/-Index | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - | ||||||
Effective 2020-01-06, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-02-10 | SEK 193,02 | |
Ändring NAV en dag | 0,05% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk | |
SE0001338674 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-01-31 | SEK 2194,23 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-01-31 | SEK 1851,17 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-12-03 | 1,00% |
Placeringsinriktning: Case Högräntefond A |
Case Högräntefond är en aktivt förvaltad räntefond där fondens investeringsstrategi huvudsakligen ska vara inriktad på de europeiska marknaderna med fokus på högavkastande företagsobligationer. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Tom Andersson 2010-01-01 | ||
Andreas Rask 2019-04-30 | ||
Startdatum 2004-12-31 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
Not Benchmarked | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Case Högräntefond A | 2024-12-31 |
|
|