Case Fair PlayRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2023-02-28 |
|
| ||||||||
Effective 2020-01-06, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Årlig avkastning % | 2023-02-28 | |||||||
2021 | 2022 | 02-28 | ||||||
Avkastning % | 9,70 | -5,27 | 4,26 | |||||
+/- Kategori | 5,60 | 2,44 | 1,40 | |||||
+/- index | - | - | - | |||||
%-rank i kategorin | 4 | 28 | 6 |
Avkastning % | 2023-03-17 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,15 | 0,05 | - |
1 vecka | -0,47 | 0,76 | - |
1 månad | 0,05 | 1,73 | - |
3 månader | 4,03 | 2,60 | - |
6 månader | 3,49 | 1,56 | - |
I år | 4,15 | 2,50 | - |
1 år | 2,51 | 5,60 | - |
3 år, per år | 4,63 | 1,63 | - |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2023-02-28 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2022 | -2,44 | -3,03 | -0,47 | 0,61 |
2021 | 3,05 | 3,02 | 2,49 | 0,83 |
2020 | - | 4,32 | 5,94 | 5,30 |
annons |