IKC Sverige Flexibel ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Blandfond - SEK, flexibel | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-03-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-03-31 | 2025-03-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd | Morningstar Sweden GR SEK | |
Beta | 1,02 | 0,60 |
Alfa | -4,48 | -5,32 |
annons |