AP7 AktiefondRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2023-08-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 35,3 | 4,8 | 34,8 | -9,8 | 22,0 |
![]() | +/-Kategori | 4,6 | 4,7 | 5,8 | -2,5 | 3,4 |
![]() | +/-Index | 1,7 | 2,8 | 4,1 | -3,8 | 1,3 |
Morningstar kategori: Global, mix bolag | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: MSCI ACWI NR USD |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2023-09-26 | SEK 566,16 | |
Ändring NAV en dag | -1,74% | |
Morningstar Kategori™ | Global, mix bolag | |
SE0003299999 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2023-08-31 | SEK 996100,00 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2023-08-31 | SEK 996100,00 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2023-01-26 | 0,07% |
Placeringsinriktning: AP7 Aktiefond |
Indexförvaltning av globala aktier. Hävstång. Aktiv förvaltning på vissa marknader. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Ingrid Albinsson 2011-09-01 | ||
Startdatum 2010-05-10 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI ACWI NR USD | MSCI ACWI NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: AP7 Aktiefond | - |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
Data saknas | ||
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
AP7 Aktiefond |