BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D2Logga in för att se betyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-05-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 24,0 | -4,1 | 14,9 | 11,9 | 6,0 |
![]() | +/-Kategori | 0,3 | -3,1 | 1,1 | 2,1 | -0,6 |
![]() | +/-Index | -0,2 | -10,2 | 0,8 | 0,1 | -3,1 |
Morningstar kategori: Europa, stor utdelning | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar DM Eur Div Yld ... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-06-16 | EUR 33,95 | |
Ändring NAV en dag | 0,63% | |
Morningstar Kategori™ | Europa, stor utdelning | |
LU0579997130 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-05-30 | EUR 1629,06 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-06-16 | EUR 95,91 | |
Max köpavgift | 5,26% | |
Fondens avgifter 2025-04-10 | 1,07% |
Morningstar Analys |
Analyst Report | 2024-07-17 Francesco Paganelli, Senior Analyst Morningstar, Inc |
After a rather turbulent period, BlackRock’s European equity team is back to a more competitive shape thanks to a fruitful reorganisation, the hiring of a few seasoned analysts, emerging talents and increased cohesiveness across the board. With... | |
Klicka här för att läsa vår fondanalys |
Morningstar Pillars | |
---|---|
People | 24 |
Parent | 24 |
Process | 24 |
Performance | |
Price |
Placeringsinriktning: BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D2 |
Fonden investerar minst 70% av sina totala tillgångar i aktier i företag med säte i eller med huvuddelen av sin ekonomiska verksamhet i Europa. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Andreas Zoellinger 2010-12-03 | ||
Brian Hall 2021-03-01 | ||
Startdatum 2011-01-21 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D2 | 2025-05-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 3,11 |
![]() | ![]() | 2,92 |
![]() | ![]() | 2,90 |
![]() | ![]() | 2,85 |
![]() | ![]() | 2,78 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D2 |