BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund E2 EURLogga in för att se betyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-05-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 22,5 | -5,3 | 13,5 | 10,5 | 5,4 |
![]() | +/-Kategori | -1,2 | -4,3 | -0,2 | 0,6 | -1,1 |
![]() | +/-Index | -1,7 | -11,4 | -0,6 | -1,3 | -3,7 |
Morningstar kategori: Europa, stor utdelning | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar DM Eur Div Yld ... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-06-16 | EUR 28,62 | |
Ändring NAV en dag | 0,59% | |
Morningstar Kategori™ | Europa, stor utdelning | |
LU0628612748 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-05-30 | EUR 1629,06 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-06-16 | EUR 100,01 | |
Max köpavgift | 3,00% | |
Fondens avgifter 2022-08-30 | 2,32% |
Morningstar Analys |
Analyst Report | 2024-07-17 Francesco Paganelli, Senior Analyst Morningstar, Inc |
After a rather turbulent period, BlackRock’s European equity team is back to a more competitive shape thanks to a fruitful reorganisation, the hiring of a few seasoned analysts, emerging talents and increased cohesiveness across the board. With... | |
Klicka här för att läsa vår fondanalys |
Morningstar Pillars | |
---|---|
People | 24 |
Parent | 24 |
Process | 24 |
Performance | |
Price |
Placeringsinriktning: BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund E2 EUR |
Fonden investerar minst 70% av sina totala tillgångar i aktier i företag med säte i eller med huvuddelen av sin ekonomiska verksamhet i Europa. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Andreas Zoellinger 2010-12-03 | ||
Brian Hall 2021-03-01 | ||
Startdatum 2011-05-20 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund E2 EUR | 2025-05-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 3,11 |
![]() | ![]() | 2,92 |
![]() | ![]() | 2,90 |
![]() | ![]() | 2,85 |
![]() | ![]() | 2,78 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund E2 EUR |