UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-accRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-04-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 27,1 | -11,4 | 4,9 | 8,8 | -1,9 |
![]() | +/-Kategori | 1,1 | -5,1 | -9,5 | -1,0 | -1,1 |
![]() | +/-Index | -1,4 | -8,9 | -11,1 | -3,2 | -2,7 |
Morningstar kategori: Europa, mix bolag | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-05-08 | EUR 241,70 | |
Ändring NAV en dag | 0,35% | |
Morningstar Kategori™ | Europa, mix bolag | |
LU0815274740 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-05-08 | EUR 382,01 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-05-08 | EUR 9,62 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-02-14 | 2,50% |
Placeringsinriktning: UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc |
Fonden är en aktivt förvaltad fond som baseras på en koncentrerad aktieportfölj som investerar i utvalda europeiska företag. Fonden strävar efter att hitta de bästa möjligheterna på marknaden baserat på fundamentala, kvantitativa och kvalitativa informationskällor. Små och medelstora företag kan ingå i portföljen. Dessutom kan fonden använda investeringsstrategier som utnyttjar fallande aktiekurser (blankning). |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Kevin Barker 2024-07-31 | ||
Marie Paske 2024-07-31 | ||
Click here to see others | ||
Startdatum 2012-09-05 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc | 2025-03-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 4,62 |
![]() | ![]() | 4,18 |
![]() | ![]() | 3,64 |
![]() | ![]() | 3,63 |
![]() | ![]() | 3,31 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc |