Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-CHFRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-04-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 38,5 | -20,8 | 24,4 | 0,2 | -9,5 |
![]() | +/-Kategori | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Index | - | - | - | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-05-23 | CHF 231,06 | |
Ändring NAV en dag | 0,15% | |
Morningstar Kategori™ | Övriga aktiefonder | |
LU0837062107 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-05-22 | EUR 2778,12 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-05-22 | CHF 43,99 | |
Max köpavgift | 5,00% | |
Fondens avgifter 2025-03-28 | 1,85% |
Placeringsinriktning: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-CHF |
Fonden investerar i Europeiska aktier. Fondförvaltningen fokuserar på att ge en långsiktig kapitaltillväxt främst genom att finna aktier vars tillväxtpotential inte prisats in. Förvaltningen är främst inriktad på tillväxtaktier. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Andreas Hildebrand 2023-10-10 | ||
Giovanni Trombello 2023-10-10 | ||
Click here to see others | ||
Startdatum 2012-10-22 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-CHF | 2025-04-30 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 7,13 |
![]() | ![]() | 6,32 |
![]() | ![]() | 3,58 |
![]() | ![]() | 3,51 |
![]() | ![]() | 3,40 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-CHF |