Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-CHFRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Övriga aktiefonder | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-04-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | - | 2025-04-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | ||
Beta | - | 1,24 |
Alfa | - | -4,98 |
annons |