BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 USD HedgedRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-05-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 36,2 | 14,0 | 13,6 | 25,7 | -0,7 |
![]() | +/-Kategori | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Index | - | - | - | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-06-02 | USD 26,39 | |
Ändring NAV en dag | -1,66% | |
Morningstar Kategori™ | Övriga aktiefonder | |
LU1153585531 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-05-30 | EUR 1186,50 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-06-02 | USD 18,27 | |
Max köpavgift | 5,00% | |
Fondens avgifter 2025-04-10 | 1,06% |
Morningstar Analys |
Analyst Report | 2024-07-08 Ronald van Genderen, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BGF European Value is managed by a high-quality team that experienced a period of significant change. However, since 2019 it has developed to regain its footing, and we are therefore restoring our previous positive conviction. This results in an... | |
Klicka här för att läsa vår fondanalys |
Morningstar Pillars | |
---|---|
People | 24 |
Parent | 24 |
Process | 24 |
Performance | |
Price |
Placeringsinriktning: BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 USD Hedged |
Fonden investerar minst 70 procent av de totala tillgångarna i värdepapper (t.ex. aktier) i företag hemmahörande, eller som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Europa. Fonden lägger särskild tonvikt på aktier i företag som är undervärderade, när deras marknadskurs, enligt investeringsrådgivarens bedömning, inte återspeglar deras underliggande värde. Europa betyder de europeiska länderna inklusive Storbritannien, Östeuropa och länderna i det forna Sovjetunionen. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Brian Hall 2010-11-30 | ||
Peter Hopkins 2021-03-01 | ||
Startdatum 2015-01-07 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI Europe Value NR EUR | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 USD Hedged | 2025-04-30 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 3,58 |
![]() | ![]() | 2,96 |
![]() | ![]() | 2,87 |
![]() | ![]() | 2,84 |
![]() | ![]() | 2,72 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 USD Hedged |