Investerum Strategic Value ALogga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | |
Avkastning % | -4,23 | 23,45 | -0,41 | 23,20 | -6,21 | 13,36 | 20,22 | -6,53 |
+/- Kategori | 0,32 | 6,22 | -10,27 | 5,03 | 5,84 | 6,30 | 9,67 | -4,21 |
+/- index | -3,13 | 7,04 | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | 36 | 20 | 84 | 30 | 17 | 12 | 11 | 76 |
Avkastning % | 2025-06-12 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,84 | -0,47 | -0,84 |
1 vecka | -0,04 | 0,14 | -2,89 |
1 månad | -0,18 | -0,66 | 7,47 |
3 månader | 1,70 | 1,62 | 11,25 |
6 månader | -8,68 | -5,60 | -1,19 |
I år | -6,09 | -4,64 | 2,99 |
1 år | 0,24 | 0,40 | 2,48 |
3 år, per år | 9,41 | 5,33 | 7,10 |
5 år, per år | 9,41 | 4,23 | 7,12 |
10 år, per år | 7,21 | 2,82 | - |
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, flexibel | |||
Jämförelseindex för kategorin: Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -7,74 | - | - | - |
2024 | 12,15 | 2,22 | -0,23 | 5,10 |
2023 | 6,31 | 6,64 | -3,02 | 3,11 |
2022 | -3,02 | -6,69 | -0,76 | 4,43 |
2021 | 12,08 | 4,77 | -1,15 | 6,14 |
2020 | -13,05 | 8,36 | 5,01 | 0,65 |
annons |