Carnegie Likviditetsfond BRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-04-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 0,2 | 0,0 | 4,4 | 4,3 | 0,7 |
![]() | +/-Kategori | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | -0,2 |
![]() | +/-Index | 0,5 | -0,5 | 1,1 | 0,7 | 0,0 |
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, korta | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-05-13 | SEK 111,65 | |
Ändring NAV en dag | 0,02% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - SEK obligationer, korta | |
SE0006800694 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-05-12 | SEK 9069,99 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-05-12 | SEK 3356,63 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-03-01 | 0,10% |
Placeringsinriktning: Carnegie Likviditetsfond B |
Carnegie Likviditetsfond placerar i nordiska räntepapper och andra instrument utfärdade av stat, företag, bostadsinstitut, kommuner och landsting. Emittenternas kreditvärdighet ska vara hög. Placeringar i värdepapper och penningmarknadsinstrument i utländsk valuta valutasäkras gentemot SEK. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Mona Stenmark 2018-11-30 | ||
Mikael Engvall 2014-06-30 | ||
Startdatum 2015-03-09 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
Not Benchmarked | FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Carnegie Likviditetsfond B | 2025-04-30 |
|
|