Handelsbanken Microcap Sverige (A4 SEK)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-03-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 27,8 | -46,0 | -13,2 | 6,5 | -2,8 |
![]() | +/-Kategori | -9,5 | -14,3 | -23,0 | -5,2 | 0,6 |
![]() | +/-Index | -3,3 | -13,4 | -28,2 | -1,6 | -0,2 |
Morningstar kategori: Sverige, små-/medelstora bolag | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: MSCI Sweden Small Cap NR SEK |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-04-30 | SEK 209,53 | |
Ändring NAV en dag | 2,08% | |
Morningstar Kategori™ | Sverige, små-/medelstora bolag | |
SE0008431803 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-03-31 | SEK 2154,66 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-03-31 | SEK 2154,66 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-02-03 | 1,86% |
Placeringsinriktning: Handelsbanken Microcap Sverige (A4 SEK) |
Fonden investerar i en portfölj av små svenska bolag. Med ett svenskt bolag avses att bolaget har sitt säte i Sverige eller är upptaget till handel på en reglerad marknad eller annan marknadsplats i Sverige. Med små bolag avses bolag vars marknadsvärde vid investeringstillfället ej överstiger ett värde motsvarande 0,1 % av det samlade marknadsvärdet av bolag upptagna till handel på den reglerade marknaden Nasdaq OMX Stockholm. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Christian Brunlid 2016-11-30 | ||
Startdatum 2016-11-30 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
SIX SRI Sweden 200 Sm Cap GR SEK | MSCI Sweden Small Cap NR SEK |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Handelsbanken Microcap Sverige (A4 SEK) | 2025-03-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 4,85 |
![]() | ![]() | 4,56 |
![]() | ![]() | 4,33 |
![]() | ![]() | 4,07 |
![]() | ![]() | 3,89 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Handelsbanken Microcap Sverige (A4 SEK) |