Öhman Global BRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2023-08-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 34,8 | 8,8 | 23,6 | -8,6 | 18,9 |
![]() | +/-Kategori | 4,1 | 8,7 | -5,4 | -1,2 | 0,4 |
![]() | +/-Index | 1,1 | 6,8 | -7,1 | -2,5 | -1,7 |
Morningstar kategori: Global, mix bolag | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: MSCI ACWI NR USD |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2023-09-26 | SEK 167,98 | |
Ändring NAV en dag | -1,63% | |
Morningstar Kategori™ | Global, mix bolag | |
SE0009773690 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2023-09-26 | SEK 19646,18 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2023-09-26 | SEK 1150,42 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2023-08-07 | 1,29% |
Placeringsinriktning: Öhman Global B |
Fonden är en aktiefond med målsättning att med god riskspridning på lång sikt, överträffa utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas aktivt och hållbart och placerar i globala bolag fördelade på olika länder och branscher. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. Mer information om hållbarhetsarbetet finns i fondens informationsbroschyr. |
Historisk avkastning | ||||||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Filip Boman 2017-05-18 | ||
Pär Löfving 2017-08-29 | ||
Startdatum 2017-05-18 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI ACWI NR USD | MSCI ACWI NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Öhman Global B | 2023-08-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 5,52 |
![]() | ![]() | 4,60 |
![]() | ![]() | 3,96 |
![]() | ![]() | 1,98 |
![]() | ![]() | 1,91 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Öhman Global B |