Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth RT H2 USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-04-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 47,0 | -16,3 | 19,8 | 12,1 | -16,4 |
![]() | +/-Kategori | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Index | - | - | - | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-05-23 | USD 18,20 | |
Ändring NAV en dag | -0,76% | |
Morningstar Kategori™ | Övriga aktiefonder | |
LU1687709441 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-05-23 | EUR 2782,29 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-05-23 | USD 3,55 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-03-28 | 1,10% |
Placeringsinriktning: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth RT H2 USD |
Fonden investerar i Europeiska aktier. Fondförvaltningen fokuserar på att ge en långsiktig kapitaltillväxt främst genom att finna aktier vars tillväxtpotential inte prisats in. Förvaltningen är främst inriktad på tillväxtaktier. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Andreas Hildebrand 2023-10-10 | ||
Giovanni Trombello 2023-10-10 | ||
Click here to see others | ||
Startdatum 2017-10-10 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth RT H2 USD | 2025-04-30 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 7,13 |
![]() | ![]() | 6,32 |
![]() | ![]() | 3,58 |
![]() | ![]() | 3,51 |
![]() | ![]() | 3,40 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth RT H2 USD |