AuAg Silver Bullet ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2023-11-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | - | 40,3 | -17,0 | -4,5 | -0,8 |
![]() | +/-Kategori | - | 18,5 | -13,3 | -1,0 | -3,7 |
![]() | +/-Index | - | 31,9 | -18,4 | -8,4 | -7,1 |
Morningstar kategori: Branschfond, ädelmetaller | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2023-12-04 | SEK 118,94 | |
Ändring NAV en dag | -2,45% | |
Morningstar Kategori™ | Branschfond, ädelmetaller | |
SE0013358181 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2023-11-30 | SEK 788,18 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2023-11-30 | SEK 754,51 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2023-06-27 | 1,40% |
Placeringsinriktning: AuAg Silver Bullet A |
Fonden är en branschfond med inriktning mot Globala Ädelmetallsgruvbolag med ett särskilt fokus på överlåtbara värdepapper vars värdeutveckling påverkas av marknadsutvecklingen för Silver. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Eric Strand 2019-11-04 | ||
Startdatum 2019-11-04 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
Nasdaq PHLX Gold/Silver Sector NR | Morningstar Gbl Gold NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: AuAg Silver Bullet A | 2023-10-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 8,93 |
![]() | ![]() | 8,86 |
![]() | ![]() | 8,54 |
![]() | ![]() | 7,47 |
![]() | ![]() | 5,25 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
AuAg Silver Bullet A |