Swedbank Robur Access Edge Sweden ALogga in för att se betyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-05-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 30,9 | -22,3 | 16,6 | 7,7 | 1,0 |
![]() | +/-Kategori | -2,3 | -1,4 | 0,0 | -0,5 | -0,3 |
![]() | +/-Index | -4,0 | -3,4 | -3,5 | 1,6 | -1,7 |
Morningstar kategori: Sverige | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden TME NR SEK |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-06-13 | SEK 142,33 | |
Ändring NAV en dag | -0,94% | |
Morningstar Kategori™ | Sverige | |
SE0013121522 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-10-31 | SEK 17400,15 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-06-13 | SEK 8256,11 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-05-09 | 0,30% |
Placeringsinriktning: Swedbank Robur Access Edge Sweden A |
Access Edge Sweden är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i Sverige och förvaltas med en kvantitativ strategi. Fonden tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och förvaltas med en tydlig klimatinriktning i linje med Parisavtalet vilket bland annat innebär att bolag med låga utsläpp av växthusgaser premieras. Upp till 10 procent av fonden kommer att investeras i s.k. impactbolag som exempelvis direkt bidrar till omställningen mot ett förnybart energisystem. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar samt väljer bort enligt Utökad nivå. Läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Fonden finns i flera andelsklasser, läs mer i fondens Informationsbroschyr om vad som skiljer dem åt. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Linnea Zanetti 2020-02-25 | ||
Johan Andreasson 2020-02-25 | ||
Startdatum 2020-02-25 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
OMX Stockholm Benchmark Cap GI | Morningstar Sweden TME NR SEK |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Swedbank Robur Access Edge Sweden A | 2025-05-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 8,57 |
![]() | ![]() | 6,59 |
![]() | ![]() | 5,34 |
![]() | ![]() | 4,87 |
![]() | ![]() | 3,82 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Swedbank Robur Access Edge Sweden A |