Swedbank Robur Access Edge Sweden ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-02-28 |
|
Årlig avkastning % | 2025-02-28 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 02-28 | ||||
Avkastning % | 30,90 | -22,32 | 16,55 | 7,68 | 8,60 | |||
+/- Kategori | -2,33 | -1,38 | 0,03 | -0,49 | 0,10 | |||
+/- index | -3,97 | -3,41 | -3,49 | 1,55 | -1,71 | |||
%-rank i kategorin | 66 | 53 | 64 | 69 | 42 |
Avkastning % | 2025-03-14 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,95 | -0,22 | -0,49 |
1 vecka | -1,62 | -0,02 | 0,06 |
1 månad | -4,65 | 0,05 | -2,62 |
3 månader | 1,84 | -0,21 | -3,41 |
6 månader | 2,68 | -0,25 | -3,62 |
I år | 5,19 | -0,06 | -3,06 |
1 år | 8,25 | 0,21 | 0,66 |
3 år, per år | 6,57 | -1,02 | -2,99 |
5 år, per år | 14,22 | -1,62 | -2,13 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Sverige | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden TME NR SEK |
Kvartalsavkastningar | 2025-02-28 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 6,62 | 2,80 | 4,90 | -6,35 |
2023 | 6,35 | 3,20 | -5,61 | 12,50 |
2022 | -13,97 | -17,45 | -2,68 | 12,39 |
2021 | 11,85 | 5,29 | -0,26 | 11,43 |
2020 | - | 14,98 | 12,63 | 6,02 |
annons |