Swedbank Robur Access Edge Sweden ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | ||||
Avkastning % | 30,90 | -22,32 | 16,55 | 7,68 | -0,35 | |||
+/- Kategori | -2,33 | -1,38 | 0,03 | -0,49 | 0,00 | |||
+/- index | -3,97 | -3,41 | -3,49 | 1,55 | -1,96 | |||
%-rank i kategorin | 66 | 53 | 64 | 69 | 50 |
Avkastning % | 2025-04-30 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,98 | 0,23 | 1,98 |
1 vecka | 1,95 | -0,18 | 0,05 |
1 månad | -1,32 | -0,18 | 0,50 |
3 månader | -8,87 | -0,37 | -1,61 |
6 månader | -4,43 | -1,14 | -2,00 |
I år | -1,67 | -0,32 | -2,07 |
1 år | -1,84 | 0,03 | -0,89 |
3 år, per år | 5,01 | -0,69 | -2,23 |
5 år, per år | 9,72 | -1,40 | -1,69 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Sverige | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden TME NR SEK |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -0,35 | - | - | - |
2024 | 6,62 | 2,80 | 4,90 | -6,35 |
2023 | 6,35 | 3,20 | -5,61 | 12,50 |
2022 | -13,97 | -17,45 | -2,68 | 12,39 |
2021 | 11,85 | 5,29 | -0,26 | 11,43 |
2020 | - | 14,98 | 12,63 | 6,02 |
annons |