Swedbank Robur Healthcare CRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-03-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | - | 6,9 | -0,2 | 9,5 | -5,6 |
![]() | +/-Kategori | - | 9,4 | 0,5 | 0,7 | 2,2 |
![]() | +/-Index | - | 1,8 | -0,4 | -1,5 | -0,4 |
Morningstar kategori: Branschfond, läkemedel | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Health NR USD |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-04-30 | EUR 11,80 | |
Ändring NAV en dag | 0,45% | |
Morningstar Kategori™ | Branschfond, läkemedel | |
SE0014261871 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-10-31 | SEK 22857,32 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2021-05-31 | EUR 7,60 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-03-03 | 1,25% |
Placeringsinriktning: Swedbank Robur Healthcare C |
Healthcare är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar globalt i stora och medelstora bolag i olika branscher i hälsovårdsindustrin, såsom läkemedel, bioteknik, medicinteknik samt hälso- och sjukvårdsrelaterad service. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin. Fonden finns i flera andelsklasser, läs mer i fondens Informationsbroschyr om vad som skiljer dem åt. Fonden passar dig som tror på hälsovårdsindustrin. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Markus Wistrand 2022-03-07 | ||
Startdatum 2021-02-05 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI World/Health Care NR USD | Morningstar Gbl Health NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Swedbank Robur Healthcare C | 2025-03-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 9,01 |
![]() | ![]() | 8,52 |
![]() | ![]() | 6,86 |
![]() | ![]() | 6,01 |
![]() | ![]() | 5,16 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Swedbank Robur Healthcare C |