Swedbank Robur Healthcare CRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |||||
Avkastning % | 6,87 | -0,18 | 9,47 | -5,63 | ||||
+/- Kategori | 9,44 | 0,52 | 0,71 | 2,18 | ||||
+/- index | 1,77 | -0,37 | -1,50 | -0,39 | ||||
%-rank i kategorin | 23 | 55 | 51 | 30 |
Avkastning % | 2025-04-30 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,45 | 0,05 | 1,20 |
1 vecka | 1,69 | -1,42 | -0,52 |
1 månad | -6,04 | -3,80 | -1,52 |
3 månader | -17,98 | 0,67 | -2,03 |
6 månader | -16,39 | -0,28 | -1,61 |
I år | -11,33 | 1,65 | -0,40 |
1 år | -16,60 | -2,39 | -5,08 |
3 år, per år | 0,82 | 2,11 | -1,49 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Branschfond, läkemedel | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Health NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -5,63 | - | - | - |
2024 | 16,28 | 1,64 | -2,15 | -5,34 |
2023 | -2,75 | 5,86 | -0,80 | -2,26 |
2022 | 0,07 | 0,32 | 1,61 | 4,77 |
2021 | - | 7,29 | 4,12 | 9,57 |
annons |