Nordnet Global IndexRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-04-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 36,2 | -7,8 | 20,9 | 28,3 | -15,1 |
![]() | +/-Kategori | 7,3 | -0,5 | 5,3 | 5,2 | -2,9 |
![]() | +/-Index | 5,5 | -2,1 | 2,7 | -0,2 | -2,0 |
Morningstar kategori: Global, mix bolag | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global TME NR USD |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-05-07 | SEK 183,42 | |
Ändring NAV en dag | 0,55% | |
Morningstar Kategori™ | Global, mix bolag | |
IE00BMTD2G30 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-05-07 | EUR 1114,28 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-05-07 | SEK 1852,55 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-02-04 | 0,20% |
Placeringsinriktning: Nordnet Global Index |
"Fonden strävar efter att följa den totala nettoavkastningen i US-Dollar för MSCI World Selection Index (”indexet”) med avdrag för avgifter och kostnader. Indexet är MSCI World Selection Index (Bloomberg-kortnamn: NGSINU). Det är ett aktieindex som är representativt för marknaderna med stora och medelstora bolag i 23 utvecklade länder. Det omfattar företag som ingår i MSCI World Index som har höga miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade betyg (”ESG”) i förhållande till sina sektorsgrupper. Risken för valutarörelser mellan indexets valuta och valutan för varje klass säkras inte. Fonden förvaltas gemensamt av Nordnet Fonder AB och J.P. Morgan Mansart Management Limited." |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
- - | ||
Startdatum 2020-06-29 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI World Selection NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Nordnet Global Index | 2025-04-30 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 7,95 |
![]() | ![]() | 7,60 |
![]() | ![]() | 2,64 |
![]() | ![]() | 2,32 |
![]() | ![]() | 2,28 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Nordnet Global Index |