Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A1 Acc PLN HedgedLogga in för att se betyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-05-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 20,1 | -12,4 | 32,6 | 14,3 | -2,1 |
![]() | +/-Kategori | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Index | - | - | - | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-06-16 | PLN 612,52 | |
Ändring NAV en dag | -0,09% | |
Morningstar Kategori™ | Övriga aktiefonder | |
LU2210347162 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-06-16 | USD 4593,77 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-06-16 | PLN 37,87 | |
Max köpavgift | 4,00% | |
Fondens avgifter 2025-03-26 | 2,16% |
Placeringsinriktning: Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A1 Acc PLN Hedged |
Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer att investeras i aktier i företag över hela världen. Fonden har ingen inriktning mot företag av en viss storlek. Vi investerar i företag som förväntas dra nytta av den positiva ekonomiska effekten av demografiska trender i världsekonomin. Fonden riktar in sig på företag i båda ändarna av det demografiska spektrumet, d.v.s. åldrande utvecklade marknadsekonomier och utvecklingsekonomier med tillväxt och ökande välstånd. Vi investerar vanligtvis i företag i konsument-, hälsovårds- och finanssektorn |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Charles Somers 2010-11-23 | ||
Scott MacLennan 2022-08-01 | ||
Startdatum 2020-08-26 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI ACWI NR USD | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A1 Acc PLN Hedged | 2025-05-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 6,96 |
![]() | ![]() | 5,23 |
![]() | ![]() | 3,66 |
![]() | ![]() | 3,47 |
![]() | ![]() | 3,23 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A1 Acc PLN Hedged |