T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sn JPYRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-04-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | - | 3,6 | -18,1 | -1,2 | -3,7 |
![]() | +/-Kategori | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Index | - | - | - | - | - |
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-05-02 | JPY 9199,00 | |
Ändring NAV en dag | -0,65% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - övriga obligationer | |
LU2332153175 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-05-02 | USD 778,52 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-05-02 | JPY 4178,58 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-03-24 | 0,09% |
Placeringsinriktning: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sn JPY |
To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Scott Solomon 2023-02-28 | ||
Adam Marden 2024-10-16 | ||
Startdatum 2021-04-22 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sn JPY | 2025-03-31 |
|
|