T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund S USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-04-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | - | 20,8 | -7,6 | 16,1 | -11,3 |
![]() | +/-Kategori | - | 19,1 | -12,2 | 5,8 | -3,9 |
![]() | +/-Index | - | 25,7 | -9,3 | 8,5 | -3,5 |
Morningstar kategori: Ränte - globala obl, flexibel | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-05-02 | USD 10,63 | |
Ändring NAV en dag | -1,60% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - globala obl, flexibel | |
LU2358830235 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-05-02 | USD 778,52 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-05-02 | USD 31,48 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-03-24 | 0,10% |
Placeringsinriktning: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund S USD |
To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Scott Solomon 2023-02-28 | ||
Adam Marden 2024-10-16 | ||
Startdatum 2021-06-30 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund S USD | 2025-03-31 |
|
|