BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D3Logga in för att se betyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-05-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | - | - | - | 12,0 | 5,5 |
![]() | +/-Kategori | - | - | - | 2,1 | -1,1 |
![]() | +/-Index | - | - | - | 0,1 | -3,6 |
Morningstar kategori: Europa, stor utdelning | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar DM Eur Div Yld ... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-06-16 | USD 12,56 | |
Ändring NAV en dag | 0,87% | |
Morningstar Kategori™ | Europa, stor utdelning | |
LU2589087670 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-05-30 | EUR 1629,06 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-06-16 | USD 52,86 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-04-10 | 1,06% |
Placeringsinriktning: BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D3 |
Fonden investerar minst 70% av sina totala tillgångar i aktier i företag med säte i eller med huvuddelen av sin ekonomiska verksamhet i Europa. |
Historisk avkastning | ||||||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Andreas Zoellinger 2010-12-03 | ||
Brian Hall 2021-03-01 | ||
Startdatum 2023-03-08 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D3 | 2025-05-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 3,11 |
![]() | ![]() | 2,92 |
![]() | ![]() | 2,90 |
![]() | ![]() | 2,85 |
![]() | ![]() | 2,78 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D3 |