Swedbank Robur Emerging Europe ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-08-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | - | - | - | - | 20,4 | |
+/-Kategori | - | - | - | - | 3,3 | |
+/-Index | - | - | - | - | - | |
Morningstar kategori: Östeuropa ex Ryssland | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-09-20 | SEK 28,37 | |
Ändring NAV en dag | -0,49% | |
Morningstar Kategori™ | Östeuropa ex Ryssland | |
SE0019354218 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-08-30 | SEK 3439,89 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-09-19 | SEK 1287,18 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-08-19 | 1,58% |
Placeringsinriktning: Swedbank Robur Emerging Europe A |
Emerging Europe är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i bolag i olika branscher på den europeiska tillväxtmarknaden (exklusive Ryssland och Belarus). Upp till 20 procent av fondens tillgångar kan också placeras i bolag från andra länder som vid investeringstillfället har minst 30 procent av sina tillgångar, produktion, vinst eller omsättning i ovan nämnda marknad. Fonden fokuserar på bolagsval, där sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Investeringar görs bland annat i bolag som är verksamma inom kommunikation, hållbar energi, IT, finans och hälsovård. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar. För mer information om marknad, policy och andelsklasser, läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Elena Lovén 2023-04-27 | ||
Startdatum 2023-04-27 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI EM EUR ex Energy 10-40 Index TR SEK | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Swedbank Robur Emerging Europe A | 2024-08-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
OTP Bank PLC | Financial Services | 6,55 |
PKO Bank Polski SA | Financial Services | 6,26 |
Metlen Energy & Metals SA | Utilities | 5,82 |
Bank Polska Kasa Opieki SA | Financial Services | 4,65 |
Bim Birlesik Magazalar AS | Consumer Defensive | 4,44 |
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj | ||
Swedbank Robur Emerging Europe A |