Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A EUR WT4 USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-04-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | - | - | - | 4,6 | -9,3 |
![]() | +/-Kategori | - | - | - | -2,2 | -4,1 |
![]() | +/-Index | - | - | - | -6,6 | -6,5 |
Morningstar kategori: Europa, tillväxtbolag | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-05-23 | USD 1132,52 | |
Ändring NAV en dag | -0,39% | |
Morningstar Kategori™ | Europa, tillväxtbolag | |
LU2632654831 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-05-23 | EUR 2782,29 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-05-23 | USD 0,00 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-03-28 | 0,67% |
Placeringsinriktning: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A EUR WT4 USD |
Fonden investerar i Europeiska aktier. Fondförvaltningen fokuserar på att ge en långsiktig kapitaltillväxt främst genom att finna aktier vars tillväxtpotential inte prisats in. Förvaltningen är främst inriktad på tillväxtaktier. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Andreas Hildebrand 2023-10-10 | ||
Giovanni Trombello 2023-10-10 | ||
Click here to see others | ||
Startdatum 2023-06-28 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A EUR WT4 USD | 2025-04-30 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 7,13 |
![]() | ![]() | 6,32 |
![]() | ![]() | 3,58 |
![]() | ![]() | 3,51 |
![]() | ![]() | 3,40 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A EUR WT4 USD |