Dimensional World Equity Fund JPY AccumulationRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-04-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | - | - | - | - | -13,4 |
![]() | +/-Kategori | - | - | - | - | -2,1 |
![]() | +/-Index | - | - | - | - | -0,1 |
Morningstar kategori: Global, flexibel | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global All Cap ... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-05-14 | JPY 1012,21 | |
Ändring NAV en dag | 0,17% | |
Morningstar Kategori™ | Global, flexibel | |
IE000NP6N8H7 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-05-14 | GBP 3736,97 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-05-14 | JPY 1361,78 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-02-18 | 0,40% |
Placeringsinriktning: Dimensional World Equity Fund JPY Accumulation |
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities of companies traded on Recognised Markets in global developed and emerging market countries which the Investment Manager deems eligible. Securities may include, without limitation, equities such as common stock, preferred stock and depositary receipts. The Fund will generally have a greater allocation to companies that the Investment Manager deems to be small companies and to companies that the Investment Manager deems to be value companies and will generally have a lower allocation to large growth companies, in each case, as compared to their representation in the general equity market universe. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Nathan Lacaze 2011-09-09 | ||
Startdatum 2024-05-17 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI ACWI NR EUR | Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Dimensional World Equity Fund JPY Accumulation | 2025-03-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 1,94 |
![]() | ![]() | 1,86 |
![]() | ![]() | 1,80 |
![]() | ![]() | 1,78 |
![]() | ![]() | 1,01 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Dimensional World Equity Fund JPY Accumulation |