Aktiespararna Aktiv ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-04-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | - | - | - | - | -0,6 |
![]() | +/-Kategori | - | - | - | - | 0,7 |
![]() | +/-Index | - | - | - | - | -1,0 |
Morningstar kategori: Sverige | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden TME NR SEK |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-05-09 | SEK 96,10 | |
Ändring NAV en dag | 0,28% | |
Morningstar Kategori™ | Sverige | |
SE0022448643 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-04-30 | SEK 111,73 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-04-30 | SEK 111,73 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-01-02 | - |
Placeringsinriktning: Aktiespararna Aktiv A |
Aktiespararna Aktiv är en aktiv förvaltad svensk aktiefond. Fondens jämförelseIndex är Morningstar Sweden LM UCITS Sel NR SEK Urvalet baseras på Aktiespararnas portföljförslag. Samtliga bolag som inte uppfyller fondbolagets norm- och sektorbaserade hållbarhetskriterier exkluderas. Det innebär bl. a. att bolag som har en omsättning överstigande 5% inom sektorerna Alkohol, Cannabis, Tobak, Spel, Pornografi och Fossila bränslen (olja, gas, kol) exkluderas. Fonden tar även ett aktivt ägaransvar enligt Aktiespararnas policy för ägarstyrning och företräds av Aktiespararna på bolagens stämmor. Fonden får handla med derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen. Fonden får även låna ut aktier upp till 20 % av fondförmögenheten i syfte att öka andelsägarnas avkastning. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
- - | ||
Startdatum 2024-10-01 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
- | Morningstar Sweden TME NR SEK |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Aktiespararna Aktiv A | 2025-04-30 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 8,49 |
![]() | ![]() | 5,29 |
![]() | ![]() | 5,27 |
![]() | ![]() | 4,90 |
![]() | ![]() | 4,64 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Aktiespararna Aktiv A |