Nordic Bridge Fund ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-03-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 5,6 | 4,6 | 6,8 | 6,0 | 0,7 |
![]() | +/-Kategori | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Index | - | - | - | - | - |
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-03-31 | SEK 100,71 | |
Ändring NAV en dag | 0,00% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - övriga obligationer | |
LU2766808468 | ||
Fondens förmögenhet (milj) - | - | |
Andelsklassens storlek (milj) - | - | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-03-08 | 1,59% | |
Resultatbaserad avgift (max) | 20,00% |
Placeringsinriktning: Nordic Bridge Fund A |
- |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
- - | ||
Startdatum 2025-01-31 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
No benchmark | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Nordic Bridge Fund A | - |
|
|