Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-04-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 34,2 | -65,1 | 39,4 | 21,8 | 2,4 |
![]() | +/-Kategori | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Index | - | - | - | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-05-09 | EUR 25,53 | |
Ändring NAV en dag | 1,90% | |
Morningstar Kategori™ | Övriga aktiefonder | |
LU0106817157 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-05-08 | EUR 791,40 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-05-09 | EUR 293,78 | |
Max köpavgift | 5,00% | |
Fondens avgifter 2025-03-26 | 1,94% |
Placeringsinriktning: Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR |
Tillväxtmarknaderna i Europa, däribland Tjeckien och Polen representerar olikartade ekonomier som förväntas växa i snabbare takt än det bredare Europa, pådrivna av låga arbetskraftskostnader, ekonomiska reformer och stora naturtillgångar. Schroders har ett stort och dedikerat team som med lokal representation investerar i de bästa bolagen i varje land samtidigt som riskkontrollen är noggrann. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Mohsin Memon 2014-11-01 | ||
Rollo Roscow 2014-11-01 | ||
Startdatum 2000-01-28 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI EFM Europe + CIS (E+C) NR EUR | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR | 2025-04-30 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 8,84 |
![]() | ![]() | 7,18 |
![]() | ![]() | 5,48 |
![]() | ![]() | 5,47 |
![]() | ![]() | 4,88 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR |