Carnegie Obligationsfond ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-04-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | -1,8 | -10,8 | 5,4 | 1,1 | 1,6 |
![]() | +/-Kategori | -0,6 | -2,0 | -0,7 | -1,7 | 0,1 |
![]() | +/-Index | -0,9 | -2,8 | 0,2 | -1,4 | 0,1 |
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, mix | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden Core Bd ... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-05-09 | SEK 990,90 | |
Ändring NAV en dag | -0,02% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - SEK obligationer, mix | |
SE0000709313 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-05-09 | SEK 1085,81 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-05-09 | SEK 935,30 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-03-01 | 0,50% |
Placeringsinriktning: Carnegie Obligationsfond A |
Carnegie Obligationsfond är en räntefond som investerar i svenska värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. De räntebärande värdepapper fonden placerar i ska lägst ha kreditvärderingsbetyget A- eller motsvarande. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Mona Stenmark 2019-12-02 | ||
Mikael Engvall 2019-12-02 | ||
Startdatum 1994-05-09 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
NASDAQ OMRX Treasury Bond TR SEK | Morningstar Sweden Core Bd GR SEK |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Carnegie Obligationsfond A | 2025-03-31 |
|
|