Carnegie Corporate Bond 3 SEK CapitalisationRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-01-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 3,6 | -6,2 | 5,3 | 9,1 | 0,5 |
![]() | +/-Kategori | -0,5 | 1,5 | -3,7 | 0,1 | -0,1 |
![]() | +/-Index | - | - | - | - | - |
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: - |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-02-07 | SEK 480,62 | |
Ändring NAV en dag | 0,00% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk | |
LU0075898915 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-02-07 | SEK 12963,94 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-02-07 | SEK 9546,35 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-03-01 | 1,10% |
Placeringsinriktning: Carnegie Corporate Bond 3 SEK Capitalisation |
Carnegie Corporate Bond investerar i obligationer utställda av välskötta företag i hela Norden. Fonden investerar i företag inom olika sektorer, till exempel banker, telekom-, investment-, teknik- och fastighetsbolag. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor, för att andelsägarna ska slippa valutarisk. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Niklas Edman 2013-12-25 | ||
Maria Andersson 2016-01-01 | ||
Startdatum 1990-10-01 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
Not Benchmarked | - |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Carnegie Corporate Bond 3 SEK Capitalisation | 2025-01-31 |
|
|