Swedbank Robur New Energy ALogga in för att se betyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-05-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 1,2 | -2,9 | -1,9 | 0,5 | -0,2 |
![]() | +/-Kategori | -8,4 | 1,1 | 8,5 | 4,7 | 8,5 |
![]() | +/-Index | -20,6 | -3,4 | -5,8 | -8,3 | 6,0 |
![]() | ||||||
Morningstar kategori: Branschfond, ny energi | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Renew Enrg ... | ||||||
Effective 2020-09-24, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-06-13 | SEK 20,00 | |
Ändring NAV en dag | -0,35% | |
Morningstar Kategori™ | Branschfond, ny energi | |
SE0000538969 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-10-31 | SEK 3427,86 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-06-13 | SEK 2060,17 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-05-19 | 1,25% |
Placeringsinriktning: Swedbank Robur New Energy A |
New Energy är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och stora bolag i olika branscher globalt utifrån temat hållbar energi. Fonden placerar i bolag som genom sina produkter, tjänster eller verksamheter, enligt Swedbank Roburs bedömning, direkt eller indirekt bidrar till framtidens energiframställning och energisystem. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och regionsanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar samt väljer bort enligt Utökad nivå. Läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Robert Slorach 2020-09-24 | ||
Startdatum 1994-05-05 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI All Country World | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Swedbank Robur New Energy A | 2025-05-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 6,50 |
![]() | ![]() | 6,07 |
![]() | ![]() | 5,77 |
![]() | ![]() | 5,62 |
![]() | ![]() | 5,14 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Swedbank Robur New Energy A |