Swedbank Robur Transition Energy ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
| ||||||||
Effective 2020-09-24, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | ||||
Avkastning % | 1,17 | -2,89 | -1,93 | 0,45 | -11,02 | |||
+/- Kategori | -8,45 | 1,05 | 8,47 | 4,66 | 2,32 | |||
+/- index | -20,59 | -3,40 | -5,79 | -8,28 | -1,06 | |||
%-rank i kategorin | 74 | 48 | 26 | 34 | 30 |
Avkastning % | 2025-04-30 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,00 | 0,75 | -0,17 |
1 vecka | 3,17 | 0,06 | 1,08 |
1 månad | 3,11 | 5,16 | 4,19 |
3 månader | -9,21 | 6,51 | 2,19 |
6 månader | -15,48 | 5,31 | -2,51 |
I år | -8,25 | 7,10 | 2,68 |
1 år | -13,27 | 8,98 | -3,48 |
3 år, per år | -1,68 | 10,04 | -3,35 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Branschfond, ny energi | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -11,02 | - | - | - |
2024 | 7,43 | -6,07 | 6,81 | -6,80 |
2023 | 8,37 | 6,90 | -14,50 | -1,00 |
2022 | -1,59 | -10,27 | 5,12 | 4,61 |
2021 | -0,29 | 0,78 | -1,70 | 2,41 |
2020 | - | - | - | 30,25 |
annons |