Swedbank Robur Transition Energy ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
| ||||||||
Effective 2020-09-24, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | ||||
Avkastning % | 1,17 | -2,89 | -1,93 | 0,45 | -8,25 | |||
+/- Kategori | -8,45 | 1,05 | 8,47 | 4,66 | 6,71 | |||
+/- index | -20,59 | -3,40 | -5,79 | -8,28 | 2,68 | |||
%-rank i kategorin | 74 | 48 | 26 | 34 | 10 |
Avkastning % | 2025-05-12 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,48 | 0,00 | 1,00 |
1 vecka | 2,39 | -1,48 | 0,22 |
1 månad | 12,37 | 0,17 | 2,23 |
3 månader | 0,16 | 10,35 | 7,54 |
6 månader | -9,28 | 7,04 | 2,06 |
I år | -3,12 | 7,91 | 5,07 |
1 år | -12,77 | 10,11 | -4,04 |
3 år, per år | 2,78 | 14,91 | -0,59 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Branschfond, ny energi | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -11,02 | - | - | - |
2024 | 7,43 | -6,07 | 6,81 | -6,80 |
2023 | 8,37 | 6,90 | -14,50 | -1,00 |
2022 | -1,59 | -10,27 | 5,12 | 4,61 |
2021 | -0,29 | 0,78 | -1,70 | 2,41 |
2020 | - | - | - | 30,25 |
annons |