Carnegie Indienfond ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2023-11-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 13,6 | 3,7 | 26,0 | -3,0 | 13,1 |
![]() | +/-Kategori | 2,5 | 4,2 | -13,1 | -4,9 | -3,1 |
![]() | +/-Index | - | - | -13,4 | -9,5 | 0,1 |
Morningstar kategori: Indien | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar India TME NR USD |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2023-12-07 | SEK 819,58 | |
Ändring NAV en dag | 0,26% | |
Morningstar Kategori™ | Indien | |
SE0001209834 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2023-12-07 | SEK 2536,24 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2023-12-07 | SEK 2536,24 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2023-06-20 | 2,30% |
Placeringsinriktning: Carnegie Indienfond A |
Carnegie Indienfond är en fokuserad och aktivt förvaltad aktiefond som investerar i indiska bolag som gynnas av en växande medelklass, en stark inhemsk efterfrågan, ökad konsumtion och ökade utländska direktinvesteringar. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Gunnar Påhlsson 2006-01-01 | ||
Startdatum 2004-09-01 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
Not Benchmarked | Morningstar India TME NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Carnegie Indienfond A | 2023-11-30 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 7,33 |
![]() | ![]() | 4,87 |
![]() | ![]() | 4,82 |
![]() | ![]() | 4,78 |
![]() | ![]() | 4,25 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Carnegie Indienfond A |