Investerum Global Value Fund DRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
| ||||||||
Effective 2022-04-18, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2023 | 2024 | 04-30 | ||||||
Avkastning % | 16,28 | 17,62 | -11,83 | |||||
+/- Kategori | 7,90 | 5,65 | -5,03 | |||||
+/- index | 5,17 | 3,37 | -5,44 | |||||
%-rank i kategorin | 7 | 15 | 92 |
Avkastning % | 2025-05-08 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,14 | 0,06 | -0,33 |
1 vecka | 0,66 | 0,28 | 0,83 |
1 månad | 6,02 | 0,60 | 0,73 |
3 månader | -12,05 | -4,00 | -5,15 |
6 månader | -10,94 | -3,22 | -4,19 |
I år | -10,84 | -4,23 | -5,02 |
1 år | -5,83 | -1,67 | -3,71 |
3 år, per år | 5,13 | 0,64 | -1,55 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Blandfond - euro, flexibel, global | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -8,29 | - | - | - |
2024 | 10,71 | 1,31 | 1,00 | 3,84 |
2023 | 7,51 | 7,59 | -3,09 | 3,73 |
2022 | - | - | 1,11 | 0,92 |
annons |