Investerum Global Value Fund DRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-12-31 |
|
| ||||||||
Effective 2022-04-18, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Årlig avkastning % | 2024-12-31 | |||||||
2023 | 12-31 | |||||||
Avkastning % | 16,28 | 17,62 | ||||||
+/- Kategori | 7,90 | 5,65 | ||||||
+/- index | 5,17 | 3,37 | ||||||
%-rank i kategorin | 7 | 15 |
Avkastning % | 2025-01-17 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,45 | 0,00 | 0,03 |
1 vecka | 0,17 | -0,24 | -1,07 |
1 månad | -0,77 | -0,49 | -0,93 |
3 månader | 3,08 | 0,91 | 0,51 |
6 månader | 4,04 | 1,38 | -0,32 |
I år | 0,61 | -0,63 | -0,81 |
1 år | 16,10 | 3,82 | 1,88 |
3 år, per år | - | - | - |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Blandfond - euro, flexibel, global | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsavkastningar | 2024-12-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 10,71 | 1,31 | 1,00 | 3,84 |
2023 | 7,51 | 7,59 | -3,09 | 3,73 |
2022 | - | - | 1,11 | 0,92 |
annons |