JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund I (acc) - EURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-04-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | 29,8 | -2,5 | 14,0 | 13,9 | 3,8 |
![]() | +/-Kategori | 3,8 | 3,8 | -0,4 | 4,1 | 4,6 |
![]() | +/-Index | 1,3 | -0,1 | -2,0 | 1,9 | 3,1 |
Morningstar kategori: Europa, mix bolag | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2025-05-30 | EUR 54,23 | |
Ändring NAV en dag | 0,87% | |
Morningstar Kategori™ | Europa, mix bolag | |
LU0248045857 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-05-30 | EUR 769,86 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-05-30 | EUR 168,31 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2025-04-17 | 0,92% |
Morningstar Analys |
Analyst Report | 2024-09-20 Francesco Paganelli, Senior Analyst Morningstar, Inc |
JPM Europe Dynamic benefits from a stable and effective team that implements a quantitative model looking to capture momentum. We reaffirm the Morningstar Analyst Rating of Bronze for the C clean share class. Ratings for other share classes range... | |
Klicka här för att läsa vår fondanalys |
Morningstar Pillars | |
---|---|
People | 24 |
Parent | 24 |
Process | 23 |
Performance | |
Price |
Placeringsinriktning: JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund I (acc) - EUR |
Fonden investerar i aktier och har huvudsaklig fokus på den europeiska marknaden. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Jonathan Ingram 2007-03-01 | ||
Blake Crawford 2019-04-01 | ||
Click here to see others | ||
Startdatum 2006-07-12 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund I (acc) - EUR | 2025-04-30 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 4,09 |
![]() | ![]() | 3,35 |
![]() | ![]() | 3,19 |
![]() | ![]() | 3,13 |
![]() | ![]() | 3,01 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund I (acc) - EUR |