Månadsspar 5 år, Generalindex

En tabell som visar värdeutvecklingen för ett månadssparande de senaste fem åren i en fond som följt Stockholmsbörsen.

Jonas Lindmark 2001-10-04 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn
Tabelle
n nedan visar hur jag räknat ut värdet på ett månadssparande som följt Affärsvärldens generalindex, som mäter det genomsnittliga värdet på Stockholmsbörsens aktier. Jag har antagit att 1000 kronor har investerats varje månad och den sista kolumnen visar värdet av månadsinsättningen i går kväll, då Generalindex var 192,428. Längst ned i tabellen syns att 60 insättningar på sammanlagt 60.000 kronor i snitt har minskat 7,5 procent i värde till 55.472 kronor.

Förlust 38 av 60 månader

lass="smallbold"> Datum

Generalindex Insatt, kr Antal andelar Värde i dag, kr
1996-09-30 120,3 1000 8,311 1599
1996-10-31 123,0 1000 8,129 1564
1996-11-30 133,0 1000 7,518 1447
1996-12-31 138,0 1000 7,247 1395
1997-01-31 147,7 1000 6,772 1303
1997-02-28 154,4 1000 6,477 1246
1997-03-31 159,9 1000 6,254 1203
1997-04-30 153,9 1000 6,496 1250
1997-05-31 162,8 1000 6,141 1182
1997-06-30 173,6 1000 5,759 1108
1997-07-31 183,4 1000 5,452 1049
1997-08-31 174,6 1000 5,728 1102
1997-09-30 186,4 1000 5,365 1032
1997-10-31 165,5 1000 6,044 1163
1997-11-30 173,6 1000 5,760 1108
1997-12-31 172,2 1000 5,808 1118
1998-01-31 178,1 1000 5,613 1080
1998-02-28 191,6 1000 5,219 1004
1998-03-31 203,8 1000 4,906 944
1998-04-30 206,3 1000 4,848 933
1998-05-31 213,8 1000 4,677 900
1998-06-30 215,7 1000 4,637 892
1998-07-31 214,6 1000 4,659 896
1998-08-31 183,7 1000 5,445 1048
1998-09-30 164,7 1000 6,071 1168
1998-10-31 171,9 1000 5,816 1119
1998-11-30 193,1 1000 5,179 997
1998-12-31 190,4 1000 5,252 1011
1999-01-31 195,2 1000 5,124 986
1999-02-28 198,0 1000 5,051 972
1999-03-31 201,8 1000 4,956 954
1999-04-30 211,7 1000 4,724 909
1999-05-31 211,2 1000 4,735 911
1999-06-30 222,8 1000 4,489 864
1999-07-31 221,4 1000 4,517 869
1999-08-31 225,6 1000 4,433 853
1999-09-30 225,2 1000 4,440 854
1999-10-31 243,4 1000 4,108 790
1999-11-30 272,1 1000 3,675 707
1999-12-31 316,3 1000 3,161 608
2000-01-31 323,3 1000 3,093 595
2000-02-29 374,3 1000 2,671 514
2000-03-31 359,2 1000 2,784 536
2000-04-30 363,1 1000 2,754 530
2000-05-31 351,8 1000 2,842 547
2000-06-30 335,2 1000 2,984 574
2000-07-31 338,0 1000 2,958 569
2000-08-31 344,3 1000 2,905 559
2000-09-30 315,8 1000 3,166 609
2000-10-31 305,6 1000 3,272 630
2000-11-30 284,1 1000 3,520 677
2000-12-31 277,7 1000 3,601 693
2001-01-31 292,9 1000 3,414 657
2001-02-28 261,1 1000 3,829 737
2001-03-31 226,5 1000 4,415 850
2001-04-30 250,8 1000 3,988 767
2001-05-31 252,0 1000 3,968 764
2001-06-30 238,4 1000 4,195 807
2001-07-31 233,7 1000 4,280 824
2001-08-31 215,5 1000 4,640 893
Värde i dag 192,428 60000 288,276 55472
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar