Tabell active share Sverigefonder

En översikt med nyckeltalet ”active share” för 126 Sverigefonder, som visar att den aktiva andelen i fondernas innehav är jämt fördelad mellan 0 och 100 procent.

Jonas Lindmark 2013-05-23 | 15:33
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar har räknat ut active share för alla Sverigefonder som rapporterat innehav under det senaste året jämfört med SIX PRX, som innehåller alla börsnoterade aktier vägt med deras börsvärde. Detta börsindex är anpassat till fondlagens regel att en aktiefond inte får investera mer än 10 procent i ett enskilt börsbolag. Utdelningar är återinvesterade, så index avkastning motsvarar en indexfond utan avgifter eller extra intäkter (till exempel från att ge aktielån).


Active share är hur mycket fondens innehav i procent i varje aktie avviker från aktiernas vikt i ett brett börsindex, dividerat med två. Nyckeltalet varierar från 0 procent (exakt samma fördelning som jämförelseindex) till 100 procent (inga innehav finns med i index).


Fördelningen hos Sverigefonderna är jämn, med främst indexfonder som avviker lite från Stockholmsbörsens genomsnitt och småbolagsfonder som avviker mest eftersom de inte alls köper aktier i de största börsbolagen. En viss tyngdpunkt i fördelningen finns mellan 50 och 60 procent active share, men även mellan 85 och 95 procent finns ovanligt många fonder.



Andel aktiva innehav mellan 0 och 100
Active share %
Sverigefonder
mars
2012
juni
2012
sept
2012
dec
2012
mars
2013
Genomsnitt
%
Handelsbanken Sverigefond Index 0 0 0 0 0 0,0
Handelsbanken Mega Sverige Index 0 0 1 6 1 1,6
Catella Sverige Passiv 0 8 1 1 1 2,0
SEB Sverige Indexfond 14 18 16 13 1 12,5
Länsförsäkringar Sverige Index 14 13 13 13 14 13,5
Handelsbanken Sverige OMXSB Index 14 13 13 13 14 13,5
Swedbank Robur Indexfond Sverige 14 13 14 13 14 13,6
Nordea Indexfond Sverige 14 15 14 13 14 14,1
Skandia Sverige Exponering - - - - 14 14,3
Öhman Index Sverige - 15 15 13 14 14,5
Nordea Inst Aktie Sverige 7 18 17 16 16 14,8
Handelsbanken Sverige Ind Criteria - - - 15 15 14,9
Nordnet Aktieindex Sverige 15 16 15 13 15 14,9
Öhman Etisk Index Sverige 16 16 16 14 15 15,5
Swedbank Robur Sverigefond MEGA 16 15 16 16 17 16,1
Swedbank Robur Sverigefond 17 15 16 16 18 16,4
Öhman Sverigefond 18 18 17 17 17 17,5
Handelsbanken Bostadsrätterna 18 18 21 20 20 19,5
Handelsbanken Sverigefond 18 18 21 20 20 19,6
Folksams Tjänstemanna Sverige 20 20 21 20 20 20,3
Folksams Aktiefond Sverige 20 20 21 20 20 20,3
SPP Aktiefond Sverige 27 19 17 20 19 20,4
Folksam LO Sverige 20 20 21 20 20 20,4
AMF Aktiefond Sverige 22 21 24 22 21 21,8
SEB Sverigefond 16 17 22 21 32 21,8
SSgA Sweden Index Equity Fund P 23 22 22 22 23 22,2
Folksam LO Västfonden 23 23 24 23 24 23,3
Evli Aktieindex Sverige(OMX) 26 25 25 25 26 25,3
Avanza Zero 26 25 25 25 26 25,3
Aktiespararna Topp Sverige (index) 26 25 25 25 26 25,3
Quesada Sverige 26 25 25 26 26 25,6
SEB Ethical Sweden D 26 28 29 28 29 28,1
Swedbank Robur Ethica Sverige 26 30 30 28 28 28,7
Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA 26 30 30 29 29 28,8
Team Catella Tennisfond 27 27 28 32 32 29,1
Swedbank Robur Humanfond 28 31 31 30 29 29,7
SEB Sverigefond Stora bolag 27 27 27 34 34 29,7
SEB PB Svensk Aktieportfölj 24 33 33 34 34 31,4
Skandia Sverige 31 30 32 32 34 31,7
DNB Sverigefond A 36 33 33 33 35 33,9
Skandia Cancerfonden 36 33 33 33 35 33,9
Skandia Världsnaturfonden 36 34 35 34 36 34,9
SEB Sverigefond Chans/Risk 34 33 33 37 45 36,4
Valbay Swedish Equity Fund 39 39 39 39 34 37,9
Evli Sverigefond 45 39 36 37 33 38,1
Carnegie Swedish Large Cap 1A 42 39 40 39 39 39,8
Old Mutual Swedish Growth A1 40 41 41 44 45 42,0
Catella Reavinst fond 37 39 37 48 51 42,2
Gustavia Sverige SEK 38 39 42 46 47 42,4
Länsförsäkringar Sverige Aktiv 39 42 42 43 47 42,6
Alfred Berg Sverige Plus 47 44 48 44 31 42,8
Cliens Sverige A 49 42 50 45 41 45,5
Danske Invest Sverige 44 49 47 44 48 46,4
Danske Invest Sweden A 44 49 47 44 48 46,4
Carnegie Sverigefond 45 47 47 47 50 47,1
Norron Active R 48 47 47 47 46 47,2
SPP Aktiefond Sverige Aktiv 56 41 48 51 42 47,6
SEB SKF Allemansfond 44 49 48 49 48 47,8
Carnegie Swedish Equity A 48 46 48 52 56 50,0
Ålandsbanken SICAV Swedish Growth A 55 54 50 45 47 50,1
Nordic Equities Sweden 46 52 51 52 50 50,3
DNB Sverige Koncis A 50 50 51 51 52 50,9
Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj 55 49 51 54 50 51,8
Lannebo Sverige 55 52 49 54 56 53,2
Granit Sverige 130/30 65 49 49 54 50 53,3
Nordea Sverigefond 53 54 57 56 55 55,1
Nordea-1 Swedish Equity BP 53 55 57 57 57 55,6
Nordea Olympia 56 54 57 56 55 55,6
SEB Stiftelsefond Sverige 58 57 51 54 59 55,9
Aktie-Ansvar Sverige 54 54 57 57 59 56,1
Old Mutual Swedish Eq A 58 58 58 55 54 56,4
Enter Sverige Pro 57 59 57 56 57 57,1
Carnegie Sverige Select 57 56 56 56 61 57,2
Nordea Private Banking Sverige Plus 58 59 60 60 56 58,6
Enter Sverige 60 60 59 57 57 58,7
Cicero SRI Sverige 54 65 63 59 57 59,4
Didner & Gerge Aktiefond Sverige 64 57 59 60 61 60,1
Nordea Swedish Stars 61 61 64 59 57 60,4
Monyx Svenska Aktier 62 62 61 60 61 61,3
SEB Swedish Value 60 61 61 63 61 61,3
Lannebo Sverige 130/30 65 57 60 62 63 61,4
Enter Select 62 63 63 61 64 62,6
Enter Select Pro 62 63 63 61 64 62,6
Nordea Selekta Sverige 68 62 63 60 61 62,8
Danske Invest Sverige Fokus 67 70 60 57 63 63,6
SEB Swedish Focus 63 63 64 67 66 64,4
SEB Swedish Ethical Beta Fund 66 66 66 67 67 66,4
Swedbank Robur Exportfond 67 68 68 67 69 67,6
Spiltan Aktiefond Sverige 69 71 72 70 69 70,2
Handelsbanken Ruotsi Selective A 72 72 73 73 74 72,6
Cicero Focus 77 71 73 73 73 73,3
Handelsbanken AstraZeneca Allemans 74 74 74 74 74 74,1
ODIN Sverige 76 75 75 74 71 74,2
ODIN Sverige II 76 75 75 74 71 74,2
Swedbank Robur Sweden High Dividend 79 77 73 71 72 74,5
Spiltan Aktiefond Stabil 78 78 78 75 74 76,5
Carnegie Strategy 74 73 80 78 80 76,9
Spiltan Aktiefond Dalarna 76 77 77 77 78 77,0
Inside Sweden 80 80 77 78 70 77,0
Spiltan Aktiefond Småland 79 79 78 79 79 78,7
Handelsbanken Svenska Småbolag 83 83 83 83 84 83,3
AMF Aktiefond Småbolag 84 85 85 85 84 84,6
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 83 85 86 87 86 85,4
SEB Sverigefond Småbolag 84 85 87 86 86 85,5
Catella Sverige Select 84 87 87 89 88 86,9
DNB Småbolagsfond A 87 88 87 87 87 87,4
Skandia Småbolag Sverige 87 88 87 87 87 87,4
Lannebo Småbolag 88 89 89 91 90 89,4
Gustavia Småbolag 91 91 91 90 86 89,7
Evli Swedish Small Cap A 90 90 90 89 90 89,9
Nordea Småbolagsfond Sverige 92 90 90 90 91 90,4
Länsförsäkringar Småbolagsfond 91 91 91 91 90 90,9
SEB SverigeFd Småbolag Chans/Risk 89 90 92 94 95 91,8
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 92 92 92 92 91 92,0
Alfred Berg Småbolagsfond 92 92 92 94 92 92,5
Granit Småbolag 93 94 94 93 95 93,8
DNB Sweden Micro Cap 94 94 94 94 94 94,3
Carnegie Småbolagsfond 96 96 95 95 96 95,6
Carnegie Swedish Small Cap 1A 96 95 96 96 96 95,9
Humle Småbolagsfond 96 96 96 96 96 96,2
Didner & Gerge Småbolag 96 96 97 98 96 96,6
Tangent 97 97 97 97 97 97,2
Strand Småbolagsfond 98 98 98 98 98 98,3
Remium Småbolag Sverige Inc 99 99 99 99 99 98,8
PSG Small Cap 100 100 100 100 100 99,7
Lancelot Avalon - - - 100 100 99,8
Källa: Morningstar Direkt, värdepappersfonder (ej ETF)


Källa till jämförelseindex fördelning är portföljerna som rapporterats av Handelsbanken Sverigefond Index, som är en indexfond som följer just SIX PRX och därför har en portfölj som speglar detta börsindex. Därför är active share för denna fond 0 procent.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar